澳门37000Cm威尼斯2021年国际中文教师奖学金录取名单
更新于:2021年07月26日 阅读:0
澳门37000Cm威尼斯2021年国际中文教师奖学金录取名单
| 序号 | 申请单号 | 姓 | 名 | 国籍 | 性别 | 奖学金类别 | 申请专业 |
| 1 | CISCVNMZ21100171 | NGUYEN | THI KIM HUYEN | 越南 | 女 | 汉语专业硕士(合作) | 汉语国际教育 |
| 2 | CISCMDGZ21100005 | NY HASINA ROJOTIANA | VOLA SARIAKA | 马达加斯加 | 女 | 汉语专业硕士(合作) | 汉语国际教育 |
| 3 | CISAEGYG21100080 | ABDALNABI | MANAR TAREK MOHAMMED ABDELMAKSOUD | 埃及 | 女 | 汉语国际教育专业硕士 | 汉语国际教育 |
| 4 | CISAEGYG21100166 | ELFIKY | NORHAN MOHAMED AWAD | 埃及 | 女 | 汉语国际教育专业硕士 | 汉语国际教育 |
| 5 | CISASLEG21100003 | KAMARA | ABU BAKARR | 塞拉利昂 | 男 | 汉语国际教育专业硕士 | 汉语国际教育 |
| 6 | CISCMDGG21100004 | RAKOTOHAVANA | ZAKANIRINA NORO HASINIAINA | 马达加斯加 | 女 | 汉语国际教育专业硕士 | 汉语国际教育 |
| 7 | CISAKAZD21100008 | AMANTAYEVA | KAMILA | 哈萨克斯坦 | 女 | 本科生 | 汉语国际教育 |
| 8 | CISAVNMD21100154 | HOANG | THOA | 越南 | 女 | 本科生 | 汉语国际教育 |
| 9 | CISAUZBD21100014 | JUMAYEV | BEKZOD | 乌兹别克斯坦 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 |
| 10 | CISCTHAD21100124 | SEAMSANYAVANICH | NATTARAT | 泰国 | 男 | 本科生 | 汉语国际教育 |
| 11 | CISAKAZZ21100033 | AINABEKOVA | ANEL | 哈萨克斯坦 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 12 | CISAKAZZ21100034 | BASHIROVA | ALIYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 13 | CISATHAZ21100559 | JANTHAKOT | SAWARIN | 泰国 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 14 | CISATHAZ21100184 | KLOMKLUNG | WIRIYA | 泰国 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 15 | CISATHAZ21100562 | MAHESAK | MEKKHALA | 泰国 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 16 | CISAKAZZ21100035 | MUBARAKOVA | GULNAZ | 哈萨克斯坦 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 17 | CISAVNMZ21100245 | NGUYEN | PHUONG AI MY | 越南 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 18 | CISATHAZ21100511 | NOPCHAIMATEE | KRITTIKORN | 泰国 | 男 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 19 | CISAKAZZ21100009 | NURBEK | DILNAZ | 哈萨克斯坦 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 20 | CISATHAZ21100520 | PANTHONG | TANUWAN | 泰国 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 21 | CISATHAZ21100512 | PETIBANJURDPONG | WORACHOT | 泰国 | 男 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 22 | CISAKAZZ21100036 | PETROVA | VALERIYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 23 | CISAVNMZ21100276 | PHUNG MINH | PHUONG | 越南 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 24 | CISATHAZ21100160 | PONPRAYODWATTANA | SUCHADA | 泰国 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 25 | CISATHAZ21100278 | RATANARUNGRUANGCHAI | NUTTAWAT | 泰国 | 男 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 26 | CISATHAZ21100525 | SATTASO | JEERAWAN | 泰国 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 27 | CISATHAZ21100302 | SRIWISET | SIRILAK | 泰国 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 28 | CISAKAZZ21100037 | TURCHINA | VIKTORIYA | 哈萨克斯坦 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 29 | CISAVNMZ21100100 | VI | VAN AN | 越南 | 男 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 30 | CISAVNMZ21100028 | VU THI | HUYEN CHANG | 越南 | 女 | 汉语专业本科(合作) | 汉语国际教育 |
| 31 | CISAGEOZ21100003 | ARCHVADZE | MARIAMI | 格鲁吉亚 | 女 | 一学年研修(合作) | 汉语研修 |
| 32 | CISANGAZ21100136 | DAUDU | DANIEL MOSES | 尼日利亚 | 男 | 一学年研修(合作) | 汉语研修 |
| 33 | CISANGAZ21100070 | EZE | MIRACLE | 尼日利亚 | 女 | 一学年研修(合作) | 汉语研修 |
| 34 | CISANGAZ21100128 | IGBOKWE | ADACHUKWU LUCY | 尼日利亚 | 女 | 一学年研修(合作) | 汉语研修 |
| 35 | CISAKAZZ21100016 | JAKENOVA | AYGERIM | 哈萨克斯坦 | 女 | 一学年研修(合作) | 汉语国际教育 |
| 36 | CISAKAZZ21100031 | KARLINOVA | RUMILYAM | 哈萨克斯坦 | 女 | 一学年研修(合作) | 汉语国际教育 |
| 37 | CISAKAZZ21100032 | KASSYMKANOVA | AIDANA | 哈萨克斯坦 | 女 | 一学年研修(合作) | 汉语研修 |
| 38 | CISCVNMZ21100987 | PHAM | THI CAM DUYEN | 越南 | 女 | 一学年研修(合作) | 汉语国际教育 |
| 39 | CISAIDNC21100109 | AGUS ERVINA | AGUS ERVINA | 印度尼西亚 | 女 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 40 | CISAGHAC21100033 | AGYEMANG | ELLEN | 加纳 | 女 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 41 | CISAAFGC21100104 | AHMADI | ESLAAM | 阿富汗 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 42 | CISAGHAC21100009 | AKUFFO | RICHARDSON | 加纳 | 男 | 一学年研修生 | 汉语国际教育 |
| 43 | CISAIDNC21100075 | AMALIA | LISYA FIANI | 印度尼西亚 | 女 | 一学年研修生 | 汉语言文学 |
| 44 | CISAARMC21100017 | AVAGIAN | KRISTINA | 亚美尼亚 | 女 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 45 | CISABGDC21100021 | HOSSAIN | MOHAMMAD AKTHER | 孟加拉国 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 46 | CISAZWEC21100023 | KASAMBIRA | LOVENESS | 津巴布韦 | 女 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 47 | CISAGEOC21100019 | LOMSADZE | BEZHANI | 格鲁吉亚 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 48 | CISABGDC21100018 | MIZAN | MD | 孟加拉国 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 49 | CISAEGYC21100140 | MOHAMED | RAAFAT MAHMOUD ABDELREHIM | 埃及 | 男 | 一学年研修生 | 汉语国际教育 |
| 50 | CISAVNMC21100105 | NGUYEN | THI HUYEN TRANG | 越南 | 女 | 一学年研修生 | 汉语国际教育 |
| 51 | CISBRUSC21100006 | NIKONOVA | OKSANA | 俄罗斯 | 女 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 52 | CISANGAC21100131 | NWACHUKWU | CHIGOZIE BRIGHT | 尼日利亚 | 女 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 53 | CISAAFGC21100097 | SULTANI | HAJI HUSSAIN | 阿富汗 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 54 | CISAGEOC21100002 | TSOMAIA | DIMA | 格鲁吉亚 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 55 | CISAZWEC21100024 | YAKOBE | ROBERT | 津巴布韦 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 56 | CISAGEOC21100006 | ZIIADUST | DANIEL | 格鲁吉亚 | 男 | 一学年研修生 | 汉语研修 |
| 57 | CISAKORB21100074 | JANG | JOONYOUNG | 韩国 | 男 | 一学期研修生 | 汉语国际教育 |











